機組型號 | 輸出功率 | 輸出電流(A) | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW) | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 燃油消耗率g/kw.h | 排氣量 (L) | 機組重量(kg) | 機組尺寸(mm)L×W×H | 排放標準 | |
KW | KVA | 國Ⅲ | ||||||||||
100-GF | 100 | 125 | 180 | YC6B155L-D21 | 113 | 6 | 108X125 | 202 | 6.87 | 1500 | 2100×800×1350 | 國Ⅱ |
120-GF | 120 | 150 | 216 | YC6B180L-D20 | 132 | 6 | 108X125 | 202 | 6.87 | 1600 | 2300×830×1270 | 國Ⅱ |
150-GF | 150 | 187.5 | 270 | YC6B205L-D20 | 152 | 6 | 108X125 | 202 | 6.87 | 1800 | 2350×860×1450 | 國Ⅱ |
165-GF | 165 | 206.25 | 297 | YC6A230L-D20 | 170 | 6 | 108X132 | 198 | 7.26 | 2100 | 2500×900×1600 | 國Ⅱ |
200-GF | 200 | 250 | 360 | YC6MK350L-D20 | 258.5 | 6 | 120X145 | 195 | 10.34 | 2750 | 3000×1050×1750 | 國Ⅱ |
250-GF | 250 | 312.5 | 450 | YC6MK350L-D20 | 258.5 | 6 | 120X145 | 195 | 10.34 | 2950 | 3000×1065×1750 | 國Ⅱ |
300-GF | 300 | 375 | 540 | YC6MK420L-D20 | 309 | 6 | 123X145 | 195 | 11.73 | 3100 | 3200×1200×1750 | 國Ⅱ |
100-GF | 100 | 125 | 180 | YC4D155-D30 | 113 | 4 | 108X115 | 198 | 4.21 | 1300 | 2100×750×1350 | 國Ⅲ |
110-GF | 110 | 137.5 | 198 | YC4A165-D30 | 121 | 4 | 108X132 | 198 | 4.84 | 1500 | 2100×800×1350 | 國Ⅲ |
120-GF | 120 | 150 | 216 | YC6A190-D30 | 138 | 6 | 108X132 | 198 | 7.25 | 1600 | 2300×830×1270 | 國Ⅲ |
140-GF | 140 | 175 | 252 | YC6A205-D30 | 152 | 6 | 108X132 | 198 | 7.25 | 1800 | 2350×860×1450 | 國Ⅲ |
160-GF | 160 | 200 | 288 | YC6A230-D30 | 171 | 6 | 108X132 | 198 | 7.25 | 2100 | 2500×900×1600 | 國Ⅲ |
170-GF | 170 | 212.5 | 306 | YC6A245-D30 | 181 | 6 | 108X132 | 195 | 7.25 | 2750 | 2800×950×1750 | 國Ⅲ |
200-GF | 200 | 250 | 360 | YC6A275-D30 | 203 | 6 | 108X132 | 195 | 7.25 | 2950 | 3000×1065×1750 | 國Ⅲ |
250-GF | 250 | 312.5 | 450 | YC6MK350-D30 | 259 | 6 | 123X145 | 195 | 10.34 | 3100 | 3200×1200×1750 | 國Ⅲ |
300-GF | 300 | 375 | 540 | YC6MK420-D30 | 309 | 6 | 123X145 | 195 | 10.34 | 3500 | 3300×1250×1800 | 國Ⅲ |
上柴股份系列(國產)
機組型號 | 輸出功率 | 輸出電流(A) | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW) | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 燃油消耗率g/kw.h | 排氣量 (L) | 機組重量(kg) | 機組尺寸(mm)L×W×H | 排放標準 | |
KW | KVA | 國Ⅲ | ||||||||||
100-GF | 100 | 125 | 180 | SC4H160D2 | 116 | 4 | 105X124 | 202 | 4.3 | 1000 | 2350×760×1450 | 國Ⅱ |
120-GF | 120 | 150 | 216 | SC4H180D2 | 132 | 4 | 105X124 | 202 | 4.3 | 1200 | 2350×840×1450 | 國Ⅱ |
150-GF | 150 | 187.5 | 270 | SC8D230D2 | 170 | 6 | 105X124 | 198 | 6.5 | 1300 | 2400×900×1550 | 國Ⅱ |
170-GF | 170 | 212.5 | 306 | SC7H250D2 | 185 | 6 | 105X124 | 198 | 6.5 | 1500 | 2400×900×1550 | 國Ⅱ |
180-GF | 180 | 225 | 324 | SC8D280D2 | 205 | 6 | 114X135 | 198 | 8.27 | 1680 | 2460×1000×1600 | 國Ⅱ |
200-GF | 200 | 250 | 360 | SC9D310D2 | 228 | 6 | 114X144 | 202 | 8.82 | 1700 | 2500×1000×1600 | 國Ⅱ |
220-GF | 220 | 275 | 396 | SC9D340D2 | 255 | 6 | 114X144 | 202 | 8.82 | 1750 | 2500×1000×1600 | 國Ⅱ |
250-GF | 250 | 312.5 | 450 | SC13G355D2 | 260 | 6 | 135X150 | 202 | 12.88 | 2300 | 2700×1150×1650 | 國Ⅱ |
300-GF | 300 | 375 | 540 | SC13G420D2 | 308 | 6 | 135X150 | 202 | 12.88 | 2550 | 3100×1250×1750 | 國Ⅱ |
無錫動力系列(國產)
機組型號 | 輸出功率 | 輸出電流(A) | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW) | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 燃油消耗率g/kw.h | 排氣量 (L) | 機組重量(kg) | 機組尺寸(mm)L×W×H | 排放標準 | |
KW | KVA | 國Ⅲ | ||||||||||
200-GF | 200 | 250 | 360 | WD129TAD19 | 210 | 6 | 135X150 | 202 | 12.9 | 2100 | 2850×950×1550 | 國Ⅱ |
250-GF | 250 | 312.5 | 150 | WD129TAD23 | 259 | 6 | 135X150 | 202 | 129 | 2200 | 2950×1000×1650 | 國Ⅱ |
300-GF | 300 | 375 | 540 | WD135TAD28 | 308 | 6 | 138X150 | 202 | 14.5 | 2300 | 3000×1100×1700 | 國Ⅱ |
上海凱迅系列(國產)
機組型號 | 輸出功率 | 輸出電流(A) | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW) | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 燃油消耗率g/kw.h | 排氣量 (L) | 機組重量(kg) | 機組尺寸(mm)L×W×H | 排放標準 | |
KW | KVA | 國Ⅲ | ||||||||||
150-GF | 150 | 187.5 | 270 | 6135AZD-1 | 171 | 6 | 135X150 | 202 | 12.8 | 1600 | 2600×850×1450 | 國Ⅱ |
200-GF | 200 | 250 | 360 | KP206 | 206 | 6 | 135X150 | 202 | 12.8 | 1850 | 2850×950×1550 | 國Ⅱ |
250-GF | 250 | 312.5 | 150 | KP263 | 263 | 6 | 135X150 | 202 | 12.8 | 2100 | 2950×1000×1650 | 國Ⅱ |
300-GF | 300 | 375 | 540 | KP310 | 310 | 6 | 135X155 | 202 | 13.3 | 2300 | 3000×1100×1700 | 國Ⅱ |
山東濰柴系列(國產)
機組型號 | 輸出功率 | 輸出電流(A) | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW) | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 燃油消耗率g/kw.h | 排氣量 (L) | 機組重量(kg) | 機組尺寸(mm)L×W×H | 排放標準 | |
KW | KVA | 國Ⅲ | ||||||||||
100-GF | 100 | 125 | 180 | R6105AZLD | 121 | 6 | 105X130 | 202 | 6.87 | 1000 | 2300×830×1350 | 國Ⅱ |
120-GF | 120 | 150 | 216 | R6105IZLD | 132 | 6 | 105X135 | 202 | 6.87 | 1100 | 2400×900×1450 | 國Ⅱ |
150-GF | 150 | 187.5 | 270 | R6110ZLD | 160 | 6 | 110X135 | 202 | 7.25 | 1250 | 2480×950×1550 | 國Ⅱ |
200-GF | 200 | 250 | 360 | 6126ZLD | 206 | 6 | 126X130 | 202 | 9.84 | 1900 | 2900×1050×1650 | 國Ⅱ |
250-GF | 250 | 312.5 | 450 | 6126ZLD1 | 256 | 6 | 126X130 | 202 | 10.34 | 2100 | 2950×1150×1750 | 國Ⅱ |
300-GF | 300 | 375 | 540 | 6126ZLD2 | 308 | 6 | 126X155 | 202 | 13 | 2500 | 3100×1250×1850 | 國Ⅱ |
機組型號 | 輸出功率 | 輸出電流(A) | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW) | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 燃油消耗率g/kw.h | 排氣量 (L) | 機組重量(kg) | 機組尺寸(mm)L×W×H | 排放標準 | |
KW | KVA | 國Ⅲ | ||||||||||
200-GF | 200 | 250 | 360 | NT855-GA | 254 | 6 | 140X152 | 206 | 14 | 2500 | 3000×1050×1750 | 國Ⅱ |
250-GF | 250 | 312.5 | 450 | NTA855-G1A | 291 | 6 | 140X152 | 207 | 14 | 2900 | 3100×1115×1750 | 國Ⅱ |
300-GF | 300 | 375 | 540 | NTA855-G1B | 321 | 6 | 140X152 | 206 | 14 | 3150 | 3300×1200×1900 | 國Ⅱ |
機組型號 | 輸出功率 | 輸出電流(A) | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW) | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 燃油消耗率g/kw.h | 排氣量 (L) | 機組重量(kg) | 機組尺寸(mm)L×W×H | 排放標準 | |
KW | KVA | 國Ⅲ | ||||||||||
100-GF | 100 | 125 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 116 | 6 | 102X120 | 210 | 5.9 | 1300 | 2300×830×1350 | 國Ⅱ |
120-GF | 120 | 150 | 216 | 6BTAA5.9-G2 | 132 | 6 | 102X120 | 207 | 5.9 | 1350 | 2400×900×1450 | 國Ⅱ |
150-GF | 150 | 187.5 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 180 | 6 | 114X135 | 207 | 8.3 | 1600 | 2480×950×1550 | 國Ⅱ |
180-GF | 180 | 225 | 324 | 6CTAA8.3-G2 | 204 | 6 | 114X135 | 207 | 8.3 | 1850 | 2500×970×1600 | 國Ⅱ |
200-GF | 200 | 250 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 245 | 6 | 114X145 | 202 | 8.9 | 2200 | 2700×986×1650 | 國Ⅱ |
300-GF | 300 | 375 | 540 | 6ZTAA13-G3 | 340 | 6 | 114X145 | 202 | 13 | 3100 | 2900×1220×1750 | 國Ⅱ |
110-GF | 110 | 137.5 | 198 | QSB5.9-G3 | 121 | 6 | 102X120 | 207 | 8.3 | 1850 | 2350×800×1585 | 國Ⅲ |
150-GF | 150 | 187.5 | 270 | QSB6.7-G4 | 165 | 6 | 114X145 | 202 | 8.9 | 2200 | 2480×850×1350 | 國Ⅲ |
200-GF | 200 | 250 | 360 | QSL8.9-G4 | 231 | 6 | 114X145 | 202 | 13 | 3100 | 2700×986×1520 | 國Ⅲ |
機組型號 | 輸出功率 | 輸出電流(A) | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW) | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 燃油消耗率g/kw.h | 排氣量 (L) | 機組重量(kg) | 機組尺寸(mm)L×W×H | 排放標準 | |
KW | KVA | 國Ⅲ | ||||||||||
100-GF | 100 | 125 | 180 | TAD532GE | 114 | 4 | 108X130 | 206 | 4.76 | 1200 | 2200×1000×1550 | 國Ⅱ |
120-GF | 120 | 150 | 216 | TAD731GE | 133 | 6 | 108X130 | 205 | 7.15 | 1500 | 2500×1020×1650 | 國Ⅱ |
150-GF | 150 | 187.5 | 270 | TAD732GE | 165 | 6 | 108X130 | 206 | 7.15 | 1700 | 2500×1100×1650 | 國Ⅱ |
180-GF | 180 | 225 | 324 | TAD733GE | 196 | 6 | 108X130 | 206 | 7.15 | 1800 | 2550×1100×1650 | 國Ⅱ |
200-GF | 200 | 250 | 360 | TAD734GE | 219 | 6 | 108X130 | 206 | 7.15 | 1950 | 2600×1100×1650 | 國Ⅱ |
280-GF | 280 | 350 | 504 | TAD1341GE | 298 | 6 | 131X158 | 206 | 12.78 | 2550 | 3100×1150×1700 | 國Ⅱ |
300-GF | 300 | 375 | 540 | TAD1342GE | 310 | 6 | 131X158 | 206 | 12.78 | 2650 | 3100×1150×1700 | 國Ⅱ |
機組型號 | 輸出功率 | 輸出電流(A) | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW) | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 燃油消耗率g/kw.h | 排氣量 (L) | 機組重量(kg) | 機組尺寸(mm)L×W×H | 排放標準 | |
KW | KVA | 國Ⅲ | ||||||||||
100-GF | 100 | 125 | 180 | 1104C-44TAG2 | 114 | 4 | 105X127 | 202 | 4.4 | 1250 | 2480×760×1600 | 國Ⅱ |
120-GF | 120 | 150 | 216 | 1106A-70TAG1 | 142 | 6 | 105X135 | 199 | 7.01 | 1450 | 2650×760×1600 | 國Ⅱ |
150-GF | 150 | 187.5 | 270 | 1106A-70TAG3 | 190 | 6 | 105X135 | 199 | 7.01 | 1700 | 2700×900×1650 | 國Ⅱ |
200-GF | 200 | 250 | 360 | 1306A-E87TAG6 | 246 | 12 | 116X136 | 202 | 8.7 | 12800 | 3100×1000×1700 | 國Ⅱ |
300-GF | 300 | 375 | 540 | 2206C-E13TAG2 | 349 | 6 | 130X157 | 202 | 12.5 | 3200 | 3600×1200×2085 | 國Ⅱ |
機組型號 | 輸出功率 | 輸出電流(A) | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW) | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 燃油消耗率g/kw.h | 排氣量 (L) | 機組重量(kg) | 機組尺寸(mm)L×W×H | 排放標準 | |
KW | KVA | 國Ⅲ | ||||||||||
200-GF | 200 | 250 | 360 | 6R1600G10F | 242 | 6 | 122X150 | 201 | 10.5 | 2500 | 2900×1100×1970 | 國Ⅱ |
250-GF | 250 | 312.5 | 450 | 6R1600G20F | 275 | 6 | 122X150 | 199 | 10.5 | 2900 | 3050×1100×1970 | 國Ⅱ |
300-GF | 300 | 375 | 540 | 8V1600G10F | 330 | 8 | 122X150 | 191 | 14 | 3150 | 3050×1314×2000 | 國Ⅱ |
大宇系列(進口)
機組型號 | 輸出功率 | 輸出電流(A) | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW) | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 燃油消耗率g/kw.h | 排氣量 (L) | 機組重量(kg) | 機組尺寸(mm)L×W×H | 排放標準 | |
KW | KVA | 國Ⅲ | ||||||||||
100-GF | 100 | 125 | 180 | D1146T | 117 | 6 | 111X139 | 215 | 8.1 | 1350 | 2200×860×1550 | 國Ⅱ |
120-GF | 120 | 150 | 216 | DP086TA | 132 | 6 | 111X139 | 215 | 8.1 | 1500 | 2350×920×1650 | 國Ⅱ |
150-GF | 150 | 187.5 | 270 | P086T1-1 | 165 | 6 | 111X139 | 215 | 8.1 | 1650 | 2500×1000×1650 | 國Ⅱ |
180-GF | 180 | 225 | 324 | P086T1 | 199 | 6 | 111X139 | 215 | 8.1 | 1800 | 2550×1100×1650 | 國Ⅱ |
220-GF | 220 | 275 | 396 | P126T1 | 246 | 6 | 123X155 | 215 | 11 | 2200 | 2800×1100×1650 | 國Ⅱ |
250-GF | 250 | 300 | 432 | P126T1 | 272 | 6 | 123X155 | 215 | 11 | 2400 | 2600×1100×1651 | 國Ⅱ |
260-GF | 260 | 325 | 468 | P126T1-1 | 294 | 6 | 123X155 | 215 | 11 | 2600 | 3000×1100×1700 | 國Ⅱ |
300-GF | 300 | 375 | 540 | P158LE-1 | 362 | 8 | 128X142 | 215 | 14.6 | 2950 | 3100×1400×1800 | 國Ⅱ |