廣西玉柴系列(國產)
機組型號 | 輸出功率 | 輸出電流(A) | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW) | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 燃油消耗率g/kw.h | 排氣量 (L) | 機組重量(kg) | 機組尺寸(mm)L×W×H | 排放標準 | |
KW | KVA | 國Ⅲ | ||||||||||
18-GF | 18 | 22.5 | 32.4 | 4D24G6 | 22 | 4 | 87X103 | 202 | 2.45 | 580 | 1600×650×1140 | 國Ⅱ |
25-GF | 25 | 31.25 | 45 | 4D24G7 | 27.5 | 4 | 87X103 | 202 | 2.45 | 620 | 1600×650×1140 | 國Ⅱ |
30-GF | 30 | 37.5 | 54 | 4D24TG2 | 33 | 4 | 87X103 | 202 | 2.45 | 750 | 1650×700×1200 | 國Ⅱ |
35-GF | 35 | 43.75 | 63 | 4D24TG0 | 41.25 | 4 | 87X103 | 202 | 2.45 | 860 | 1850×760×1200 | 國Ⅱ |
50-GF | 50 | 62.5 | 90 | YC4D80-D34 | 55 | 4 | 96X103 | 202 | 2.98 | 1100 | 1850×760×1200 | 國Ⅱ |
60-GF | 60 | 75 | 108 | YC4D90Z-D21 | 66 | 4 | 108X115 | 202 | 4.21 | 1150 | 2000×740×1150 | 國Ⅱ |
70-GF | 70 | 87.5 | 133.2 | YC4A100Z-D20 | 74 | 4 | 108X132 | 202 | 4.84 | 1180 | 2000×760×1150 | 國Ⅱ |
90-GF | 90 | 112.5 | 162 | YC6B135Z-D20 | 99 | 6 | 108X125 | 202 | 6.87 | 1300 | 2100×750×1350 | 國Ⅱ |
100-GF | 100 | 125 | 180 | YC6B155L-D21 | 113 | 6 | 108X125 | 202 | 6.87 | 1500 | 2100×800×1350 | 國Ⅱ |
50-GF | 50 | 62.5 | 90 | YC4D80-D34 | 55 | 4 | 96X103 | 198 | 2.98 | 620 | 1600×650×1140 | 國Ⅲ |
60-GF | 60 | 75 | 108 | YC4D90-D34 | 66 | 4 | 108X115 | 198 | 4.21 | 750 | 1650×700×1200 | 國Ⅲ |
70-GF | 70 | 87.5 | 126 | YC4D105-D34 | 77 | 4 | 108X115 | 198 | 4.21 | 860 | 1850×760×1200 | 國Ⅲ |
80-GF | 80 | 100 | 144 | YC4D120-D30 | 88 | 4 | 108X115 | 198 | 4.21 | 1100 | 1850×760×1200 | 國Ⅲ |
90-GF | 90 | 112.5 | 162 | YC4D140-D30 | 105 | 4 | 108X115 | 198 | 4.21 | 1150 | 2000×740×1150 | 國Ⅲ |
100-GF | 100 | 125 | 180 | YC4D155-D30 | 113 | 4 | 108X115 | 198 | 4.21 | 1300 | 2100×750×1350 | 國Ⅲ |
上柴股份系列(國產)
機組型號 | 輸出功率 | 輸出電流(A) | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW) | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 燃油消耗率g/kw.h | 排氣量 (L) | 機組重量(kg) | 機組尺寸(mm)L×W×H | 排放標準 | |
KW | KVA | 國Ⅲ | ||||||||||
50-GF | 50 | 62.5 | 90 | SC4H95D2 | 68 | 4 | 105X124 | 202 | 4.3 | 900 | 2300×750×1450 | 國Ⅱ |
75-GF | 75 | 93.75 | 135 | SC4H115D2 | 86 | 4 | 105X124 | 202 | 4.3 | 950 | 2300×750×1450 | 國Ⅱ |
100-GF | 100 | 125 | 180 | SC4H160D2 | 116 | 4 | 105X124 | 202 | 4.3 | 1000 | 2350×760×1450 | 國Ⅱ |
山東濰柴系列(國產)
機組型號 | 輸出功率 | 輸出電流(A) | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW) | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 燃油消耗率g/kw.h | 排氣量 (L) | 機組重量(kg) | 機組尺寸(mm)L×W×H | 排放標準 | |
KW | KVA | 國Ⅲ | ||||||||||
30-GF | 30 | 37.5 | 54 | K4100D | 30.1 | 4 | 100X115 | 205 | 2.11 | 500 | 1700×700×1100 | 國Ⅱ |
40-GF | 40 | 50 | 72 | K4100ZD | 41 | 4 | 100X115 | 205 | 2.6 | 540 | 1700×700×1150 | 國Ⅱ |
50-GF | 50 | 62.5 | 90 | ZH4105ZD | 55 | 4 | 105X125 | 205 | 4.21 | 600 | 1800×750×1200 | 國Ⅱ |
75-GF | 75 | 93.75 | 135 | R6105ZD | 101 | 6 | 105X125 | 202 | 6.87 | 900 | 2250×800×1350 | 國Ⅱ |
100-GF | 100 | 125 | 180 | R6105AZLD | 121 | 6 | 105X130 | 202 | 6.87 | 1000 | 2300×830×1350 | 國Ⅱ |
東風康明斯
機組型號 | 輸出功率 | 輸出電流(A) | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW) | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 燃油消耗率g/kw.h | 排氣量 (L) | 機組重量(kg) | 機組尺寸(mm)L×W×H | 排放標準 | |
KW | KVA | 國Ⅲ | ||||||||||
20-GF | 20 | 25 | 36 | 4B3.9-G2 | 27 | 4 | 102X120 | 208 | 3.9 | 700 | 1650×720×1070 | 國Ⅱ |
30-GF | 30 | 37.5 | 54 | 4BT3.9-G2 | 40 | 4 | 102X120 | 208 | 3.9 | 800 | 1700×720×1150 | 國Ⅱ |
50-GF | 50 | 62.5 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 55 | 4 | 102X120 | 210 | 3.9 | 950 | 1800×750×1250 | 國Ⅱ |
80-GF | 80 | 100 | 144 | 6BT5.9-G2 | 101 | 6 | 102X120 | 210 | 5 | 1250 | 2105×800×1350 | 國Ⅱ |
100-GF | 100 | 125 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 116 | 6 | 102X120 | 210 | 5.9 | 1300 | 2300×830×1350 | 國Ⅱ |
65-GF | 65 | 81.25 | 117 | QSB3.9-G3 | 77 | 6 | 102X120 | 207 | 8.3 | 1600 | 2300×770×1180 | 國Ⅲ |
沃爾沃系列(進口)
機組型號 | 輸出功率 | 輸出電流(A) | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW) | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 燃油消耗率g/kw.h | 排氣量 (L) | 機組重量(kg) | 機組尺寸(mm)L×W×H | 排放標準 | |
KW | KVA | 國Ⅲ | ||||||||||
60-GF | 60 | 75 | 108 | TAD530GE | 76 | 4 | 108X130 | 206 | 4.76 | 1030 | 2100×700×1450 | 國Ⅱ |
80-GF | 80 | 100 | 144 | TAD531GE | 88 | 4 | 108X130 | 206 | 4.76 | 1150 | 2100×860×1450 | 國Ⅱ |
100-GF | 100 | 125 | 180 | TAD532GE | 114 | 4 | 108X130 | 206 | 4.76 | 1200 | 2200×1000×1550 | 國Ⅱ |
帕金斯系列(進口)
機組型號 | 輸出功率 | 輸出電流(A) | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW) | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 燃油消耗率g/kw.h | 排氣量 (L) | 機組重量(kg) | 機組尺寸(mm)L×W×H | 排放標準 | |
KW | KVA | 國Ⅲ | ||||||||||
8-GF | 8 | 10 | 14.4 | 403D-11G | 10.5 | 3 | 77X81 | 195 | 1.13 | 300 | 1200×700×1100 | 國Ⅱ |
10-GF | 10 | 12.5 | 18 | 403D-15G | 15 | 3 | 84X90 | 195 | 1.62 | 350 | 1250×700×1100 | 國Ⅱ |
20-GF | 20 | 25 | 36 | 404D-22G | 22 | 4 | 84X100 | 195 | 2.2 | 500 | 1500×730×1300 | 國Ⅱ |
30-GF | 30 | 37.5 | 54 | 1103A-33G | 35 | 3 | 105X127 | 195 | 3.3 | 800 | 1770×750×1550 | 國Ⅱ |
50-GF | 50 | 62.5 | 90 | 1103A-33TG2 | 64 | 3 | 105X127 | 195 | 3.3 | 1050 | 2200×750×1600 | 國Ⅱ |
75-GF | 75 | 93.75 | 135 | 1104A-44TG2 | 89 | 4 | 105X127 | 198 | 4.4 | 1150 | 2300×750×1600 | 國Ⅱ |
100-GF | 100 | 125 | 180 | 1104C-44TAG2 | 114 | 4 | 105X127 | 202 | 4.4 | 1250 | 2480×760×1600 | 國Ⅱ |
大宇系列(進口)
機組型號 | 輸出功率 | 輸出電流(A) | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW) | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 燃油消耗率g/kw.h | 排氣量 (L) | 機組重量(kg) | 機組尺寸(mm)L×W×H | 排放標準 | |
KW | KVA | 國Ⅲ | ||||||||||
50-GF | 50 | 62.5 | 90 | DB58 | 59 | 6 | 102X118 | 215 | 5.8 | 900 | 2000×730×1150 | 國Ⅱ |
75-GF | 75 | 93.7 | 135 | D1146 | 85 | 6 | 111X139 | 215 | 8.1 | 1100 | 2100×800×1450 | 國Ⅱ |
100-GF | 100 | 125 | 180 | D1146T | 117 | 6 | 111X139 | 215 | 8.1 | 1350 | 2200×860×1550 | 國Ⅱ |